Mời bạn xem Quay thử miền Nam | Đầu 0 | 0014 lần | 019 lần | 021 lần | 0316 lần | 0410 lần | 056 lần | 066 lần | 0717 lần | 0810 lần | 097 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 1110 lần | 123 lần | 138 lần | 146 lần | 154 lần | 166 lần | 176 lần | 1811 lần | 1911 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 214 lần | 222 lần | 235 lần | 244 lần | 257 lần | 262 lần | 2713 lần | 284 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 304 lần | 3115 lần | 325 lần | 3315 lần | 3411 lần | 357 lần | 366 lần | 3713 lần | 3811 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 4110 lần | 423 lần | 4310 lần | 446 lần | 4511 lần | 464 lần | 478 lần | 484 lần | 494 lần |
| Đầu 5 | 5014 lần | 5116 lần | 525 lần | 5315 lần | 5412 lần | 5516 lần | 568 lần | 5724 lần | 5813 lần | 5912 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 616 lần | 638 lần | 646 lần | 652 lần | 663 lần | 6713 lần | 687 lần | 693 lần | |
| Đầu 7 | 709 lần | 7123 lần | 729 lần | 7315 lần | 7418 lần | 7513 lần | 769 lần | 7737 lần | 7816 lần | 7912 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 8111 lần | 821 lần | 8312 lần | 848 lần | 858 lần | 866 lần | 8712 lần | 8819 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 903 lần | 919 lần | 922 lần | 937 lần | 949 lần | 955 lần | 965 lần | 9712 lần | 9812 lần | 999 lần |
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| Giải 1 | 54279 | |||||||||||
| Giải 2 | 0165899875 | |||||||||||
| Giải 3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| Giải 4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| Giải 5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| Giải 6 | 719114363 | |||||||||||
| Giải 7 | 78958451 | |||||||||||
| 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 40 | 45 | 51 | 58 | 62 | 63 | 67 | 70 | 71 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 84 | 87 | 95 | 99 |
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Giải 1 | 32680 | |||||||||||
| Giải 2 | 1282456761 | |||||||||||
| Giải 3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| Giải 4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| Giải 5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| Giải 6 | 957840830 | |||||||||||
| Giải 7 | 49863875 | |||||||||||
| 06 | 16 | 24 | 24 | 26 | 30 | 37 | 38 | 40 | 45 | 49 | 56 | 57 | 58 | 61 | 68 | 72 | 75 | 75 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 | 87 | 88 | 96 |
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| Giải 1 | 72224 | |||||||||||
| Giải 2 | 0485134366 | |||||||||||
| Giải 3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| Giải 4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| Giải 5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| Giải 6 | 867355653 | |||||||||||
| Giải 7 | 53890641 | |||||||||||
| 06 | 14 | 17 | 17 | 24 | 31 | 39 | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 63 | 66 | 67 | 75 | 81 | 84 | 89 | 91 | 98 |
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| Giải 1 | 06534 | |||||||||||
| Giải 2 | 6339488321 | |||||||||||
| Giải 3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| Giải 4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| Giải 5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| Giải 6 | 890786604 | |||||||||||
| Giải 7 | 30711843 | |||||||||||
| 04 | 10 | 18 | 21 | 22 | 22 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 43 | 44 | 50 | 53 | 63 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 79 | 86 | 90 | 93 | 94 | 97 |
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Giải 1 | 62182 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131518206 | |||||||||||
| Giải 3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| Giải 4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| Giải 5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| Giải 6 | 665590854 | |||||||||||
| Giải 7 | 02130363 | |||||||||||
| 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 15 | 24 | 34 | 35 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 | 77 | 81 | 82 | 90 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: