Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 12, 7 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 42, 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1, 92 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 7 | 7, 9 | 12, 3, 4 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 42 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 1, 3 | 12, 4, 6, 8 | |
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | |
| 6 | 1, 2 | 32, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 5, 7 | 6 | |
| 8 | 2, 4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0, 52, 8 | 0, 22, 5, 8 |
| 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM | ||||||||||||
| ĐB | 53401 | |||||||||||
| Giải 1 | 47745 | |||||||||||
| Giải 2 | 6298846737 | |||||||||||
| Giải 3 | 483051249278217291069052525381 | |||||||||||
| Giải 4 | 4352773409002827 | |||||||||||
| Giải 5 | 188531233284245271496951 | |||||||||||
| Giải 6 | 759626969 | |||||||||||
| Giải 7 | 96491855 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 92 |
| 5 | 1, 22, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 52, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 0, 2, 4, 5, 8 | 5 |
| 0, 2, 9 | 6 |
| 1, 2, 3 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 42, 5, 6 | 9 |
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot |
|
0 | 18,424,878,000 |
| Giải nhất |
|
25 | 10,000,000 |
| Giải nhì |
|
1,431 | 300,000 |
| Giải ba |
|
24,461 | 30,000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| In vé dò | ||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
|
0 | 33,944,640,150 |
| Jackpot 2 |
|
0 | 4,675,557,550 |
| Giải nhất |
|
18 | 40,000,000 |
| Giải nhì |
|
837 | 500,000 |
| Giải ba |
|
16,183 | 50,000 |
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt |
915
663
|
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất |
772
167
654
914
|
30Tr | 2 |
| Giải nhì |
671
109
927
278
267
851
|
10Tr | 1 |
| Giải ba |
319
476
262
355
160
373
010
538
|
4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 672 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,600 |
| In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: |
|
Đặc biệt 1Tỷ: |
| Giải nhất 350K: |
|
Giải nhất 40Tr: |
| Giải nhì 210K: |
|
Giải nhì 10Tr: |
| Giải ba 100K: |
|
Giải ba 5Tr: |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: |
|
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ xosokimngan
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chính xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.